產(chǎn)品展示PRODUCTS
海域使用論證等級判據(jù)
更新時間:2022-03-07
訪問量:1340
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:全國
海域使用論證等級判據(jù)
中科檢測
一級 用海方式 | 二級用海方式 | 用海規(guī)模 | 所在海域特征 | 論證等級 | |||
填海造地用海 | 冶金、石化、造紙、火電、核電等建設(shè)填海造地用海和廢棄物處置填海造地 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 一 | |||
其他建設(shè)填海造地用海、農(nóng)業(yè)填海造地 | 填海造地≥10公頃 | 所有海域 | 一 | ||||
填海造地(5~10)公頃 | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
填海造地≤5公頃 | 所有海域 | 二 | |||||
構(gòu)筑物 用海 | 非透水構(gòu)筑物用海 | 構(gòu)筑物總長度≥500 m;用海面積≥10 公頃 | 所有海域 | 一 | |||
構(gòu)筑物總長度(250~500)m;用海面積(5~10) 公頃 | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
構(gòu)筑物總長度≤250 m;用海面積≤5公頃 | 所有海域 | 二 | |||||
跨海橋梁、海底隧道用海 | 跨海橋梁 | 長度≥2000m | 所有海域 | 一 | |||
長度(800~2000)m | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
長度≤800m | 所有海域 | 二 | |||||
單跨跨海橋梁 | 所有海域 | 三 | |||||
明挖海底隧道 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 一 | ||||
暗挖海底隧道 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 二 | ||||
海底倉儲 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 一 | ||||
海底水族館等 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 二 | ||||
透水構(gòu)筑物用海 | 人工魚礁類透水構(gòu)筑物用海 | 用海面積≥50 公頃 | 所有海域 | 一 | |||
用海面積﹤50公頃 | 所有海域 | 二 | |||||
其他透水構(gòu)筑物用海 | 構(gòu)筑物總長度≥2000m;用海總面積≥30 公頃 | 所有海域 | 一 | ||||
構(gòu)筑物總長度(400~2000)m;用??偯娣e(10~30)公頃 | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
構(gòu)筑物總長度≤400 m;用??偯娣e≤10 公頃 | 所有海域 | 三 | |||||
圍海用海 | 港池用海 | 用海面積≥100 公頃 | 所有海域 | 二 | |||
用海面積﹤100 公頃 | 所有海域 | 三 | |||||
蓄水用海 | 用海面積≥100 公頃 | 所有海域 | 一 | ||||
用海面積(20~100)公頃 | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
用海面積≤20 公頃 | 所有海域 | 三 | |||||
鹽田用海 | 用海面積≥100 公頃 | 所有海域 | 一 | ||||
用海面積(20~100)公頃 | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
用海面積≤20 公頃 | 所有海域 | 三 | |||||
圍海養(yǎng)殖用海 | 用海面積≥100 公頃 | 所有海域 | 一 | ||||
用海面積(10~100)公頃 | 所有海域 | 二 | |||||
用海面積≤10 公頃 | 所有海域 | 三 | |||||
開放式 用海 | 開放式養(yǎng)殖用海 | 用海面積≥700 公頃 | 所有海域 | 二 | |||
用海面積﹤700 公頃 | 所有海域 | 三 | |||||
浴場、游樂場用海 | 用海面積≥30 公頃;占用岸線≥500 m | 所有海域 | 二 | ||||
用海面積﹤30 公頃;占用岸線﹤500 m | 所有海域 | 三 | |||||
航道 | 長度≥10 km | 所有海域 | 一 | ||||
長度﹤10 km | 所有海域 | 二 | |||||
錨地 | 危險品錨地 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 二 | |||
其他錨地 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 三 | ||||
溫排水等開放式用海 | 核電、火電溫排水 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 一 | |||
其他溫排水 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 二 | ||||
其他 用海方式 | 人工島油氣開采用海 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 一 | |||
平臺式油氣開采用海 | 所有規(guī)模 | 敏感海域 | 一 | ||||
其它海域 | 二 | ||||||
海底電纜管道 | 海底輸水管道、無毒無害物質(zhì)輸送管道等 | 長度≥20km | 敏感海域 | 一 | |||
其它海域 | 二 | ||||||
長度(3~20) km | 敏感海域 | 二 | |||||
其他海域 | 三 | ||||||
長度≤3 km | 所有海域 | 三 | |||||
海底石油天然氣等輸送管道、有毒有害及危險品物質(zhì)輸送管道、海洋排污管道等。 | 長度≥5 km | 敏感海域 | 一 | ||||
其他海域 | 二 | ||||||
長度﹤5 km | 所有海域 | 二 | |||||
海底電(光)纜 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 三 | ||||
固體礦產(chǎn)開采用海 | 所有規(guī)模 | 敏感海域 | 一 | ||||
其他海域 | 二 | ||||||
工業(yè)取、排水口用海 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 二 | ||||
污水達(dá)標(biāo)排放用海 | 污廢水排放量≥3萬m3 / d | 所有海域 | 一 | ||||
污廢水排放量(1~3)萬m3/ d | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
污廢水排放量≤1萬m3 / d | 所有海域 | 三 | |||||
傾倒用海 | 傾倒(工程)量≥500萬m3 | 所有海域 | 一 | ||||
傾倒(工程)量(100~500)萬m3 | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
傾倒(工程)量(50~100)萬m3 | 敏感海域 | 二 | |||||
其他海域 | 三 | ||||||
傾倒(工程)量≤50萬m3 | 所有海域 | 三 | |||||
防護(hù)林種植 | 用海面積≥30 公頃 | 所有海域 | 二 | ||||
用海面積﹤30公頃 | 所有海域 | 三 | |||||
注1:并行鋪設(shè)的海底電纜、海底管道等的長度,按最長的管線長度計。 注2:新增溫排水和污水達(dá)標(biāo)排放應(yīng)考慮原排放規(guī)模。 注3:敏感海域主要包括海洋自然保護(hù)區(qū)、海洋特別保護(hù)區(qū)、重要的河口和海灣等。 |
海域使用論證等級判據(jù)是針對項目用海的分析論證內(nèi)容,歸納給出項目用??尚谢虿豢尚械恼撟C結(jié)論。中科檢測是國科控股旗下的第三方檢測機構(gòu),可提供海域使用論證服務(wù),出具切實可行的海域使用論證報告。